RACE CHANGES
|
|
|
| 40 Safe or Not Up | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 38 Safe or Not Up |
| Date | State | Previous Status | New Status | Dems | Toss Ups | GOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | ArizonaAZ | Leans Dem | »»» | Toss Up | 45* | 9 | 46 |
| 10/22 | KansasKS | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 46* | 8 | 46 |
| 10/20 | MinnesotaMN | Leans Dem | »»» | Toss Up | 46* | 8 | 46 |
| 10/10 | AlaskaAK | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 47* | 7 | 46 |
| 10/7 | ArizonaAZ | Toss Up | »»» | Leans Dem | 47* | 7 | 46 |
| 10/5 | MississippiMS | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 47* | 7 | 46 |
| 9/27 | South CarolinaSC | Leans GOP | »»» | Toss Up | 46* | 8 | 46 |
| 9/17 | ArizonaAZ | Leans Dem | »»» | Toss Up | 46* | 7 | 47 |
| 9/14 | South CarolinaSC | Toss Up | »»» | Leans GOP | 47* | 6 | 47 |
| 9/13 | MinnesotaMN | Toss Up | »»» | Leans Dem | 47* | 7 | 46 |
| 9/6 | ColoradoCO | Toss Up | »»» | Leans Dem | 46* | 8 | 46 |
| 9/2 | ArizonaAZ | Toss Up | »»» | Leans Dem | 45* | 9 | 46 |
| 8/20 | MinnesotaMN | Leans Dem | »»» | Toss Up | 44* | 10 | 46 |
| 8/20 | OregonOR | Likely Dem | »»» | Safe Dem | 44* | 10 | 46 |
| 8/6 | ColoradoCO | Leans Dem | »»» | Toss Up | 45* | 9 | 46 |
| 8/6 | South CarolinaSC | Leans GOP | »»» | Toss Up | 45* | 9 | 46 |
| 8/5 | KansasKS | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 46* | 7 | 47 |
| 8/3 | South CarolinaSC | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 46* | 7 | 47 |
| 7/15 | MichiganMI | Leans Dem | »»» | Toss Up | 46* | 7 | 47 |
| 7/15 | Georgia 1GA1 | Leans GOP | »»» | Toss Up | 46* | 7 | 47 |
| 7/9 | AlaskaAK | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 47* | 5 | 48 |
| 7/2 | ArizonaAZ | Leans Dem | »»» | Toss Up | 47* | 5 | 48 |
| 6/25 | Georgia 1GA1 | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 48* | 4 | 48 |
| 6/22 | MichiganMI | Toss Up | »»» | Leans Dem | 48* | 4 | 48 |
| 6/19 | ColoradoCO | Toss Up | »»» | Leans Dem | 47* | 5 | 48 |
| 6/11 | IowaIA | Leans GOP | »»» | Toss Up | 46* | 6 | 48 |
| 6/3 | ArizonaAZ | Toss Up | »»» | Leans Dem | 46* | 5 | 49 |
| 5/20 | South CarolinaSC | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 45* | 6 | 49 |
* Senators Angus King (I-ME) and Bernie Sanders (I-VT) caucus with Democrats.
Current Senate: 47* Democrats | 53 Republicans